| 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Instância | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Recesso |
| 2ª Instância | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Recesso |
| 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Instância | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Recesso |
| 2ª Instância | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Recesso |
| 2023 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Instância | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Recesso |
| 2ª Instância | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Recesso |
| 2022 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Instância | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Recesso |
| 2ª Instância | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Recesso |
| 2021 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Instância | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Recesso |
| 2ª Instância | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Recesso |
| 2020 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Instância | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Recesso |
| 2ª Instância | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Recesso |
| 2019 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Instância | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Recesso |
| 2ª Instância | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Recesso |
| 2018 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Instância | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Recesso |
| 2ª Instância | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Recesso |
| 2017 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Instância | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Recesso |
| 2ª Instância | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Recesso |
| 2016 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Instância | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Recesso |
| 2ª Instância | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Recesso |
| 2015 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Instância | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Recesso |
| 2ª Instância | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Recesso |
| 2014 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª Instância | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Recesso |
| 2ª Instância | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Recesso |
Av. Carlos Rodrigues da Cruz, s/nº - Capucho - CEP: 49081-015
Centro Administrativo Gov. Augusto Franco - Aracaju/SE
CNPJ 01.445.033/0001-08