TRT20 divulga resultados do trabalho remoto
- Publicado: Sábado, 28 Março 2020
Apesar da suspensão das atividades presenciais, o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, assumindo o seu compromisso em dar continuidade à prestação jurisdicional, visando a cumprir sua missão, divulga resultados de atividades judiciárias realizadas durante as duas últimas semanas (16 a 27/3/2020).
Os dados, referentes ao 1º grau, foram consolidados pela Assessoria de Gestão Estratégica (AGE):
PERÍODO: 16 a 27/03/2020 | PROCESSOS | VALORES |
Acordos homologados | 36 | --- |
Embargos declaratórios (e demais incidentes) julgados | 355 | --- |
Liquidações finalizadas | 45 | --- |
Processos Baixados (conhecimento e execução) | 900 | --- |
Recursos remetidos à instância superior | 489 | --- |
Sentenças proferidas | 635 | --- |
Valores pagos aos demandantes | --- | R$ 14.996.983,25 |
Fonte: SICOND