TRT20 divulga resultados do trabalho remoto do período 16 a 31/3
- Publicado: Quarta, 01 Abril 2020
Apesar da suspensão das atividades presenciais, o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, assumindo o seu compromisso em dar continuidade à prestação jurisdicional, visando a cumprir sua missão, divulga resultados de atividades judiciárias realizadas no período de 16 a 31/3/2020.
Os dados foram consolidados pelas unidades responsáveis: Assessoria de Gestão Estratégica (AGE), Secretaria da Corregedoria (SEC), Secretaria de Recurso de Revista (SEREV) e Secretaria Judiciária (SEJUD).
ATIVIDADE (Período de 16 a 31/3/2020) | PROCESSOS |
Acordos homologados (1º grau) | 42 |
Alvarás (expedidos) | 561 |
Decisões de Recursos de Revista | 199 |
Despachos (proferidos) 1º grau | 5885 |
Embargos declaratórios (julgados) - 1º grau | 300 |
Mediações (realizadas) | 1 |
Processos baixados | 1133 |
Recursos remetidos à instância superior (TRT) | 531 |
Recursos remetidos à instância superior (TST) | 43 |
Sentenças (proferidas) - 1º grau | 782 |
ATIVIDADE (Período de 16 a 31/3/2020) | VALORES |
Contribuição previdenciária arrecadada | R$ 1.287.515,51 |
Custas/emolumentos processuais arrecadados | R$ 276.454,89 |
Imposto de renda arrecadado | R$ 199.523,40 |
Valor total liberado | R$ 35.770.064,11 |
Valores pagos aos demandantes | R$ 18.904.076,99 |
Fonte: AGE, SEC, SEJUD, SEREV.