Exercício Corrente
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - |
Exercícios Anteriores
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2015 |
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - |
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2015 |