Exercício Corrente
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exercícios Anteriores
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2017 | ||||||||||||
2016 | ||||||||||||
2015 | ||||||||||||
2014 | ||||||||||||
2013 | ||||||||||||
2012 | ||||||||||||
2011 | ||||||||||||
2010 |
- Execução Orçamentária - 2009 (Formato: PDF(65.21 kB))
- Execução Orçamentária - 2008 (Formato: PDF(65.13 kB))
- Execução Orçamentária - 2007 (Formato: PDF(64.79 kB))