O disposto na Lei de Acesso à Informação (LAI) preconiza que os órgãos e entidades públicas devem possibilitar o acesso automatizado a seus dados por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. Os dados são abertos quando permitem a sua utilização, cruzamento e compartilhamento por qualquer pessoa.
Relatórios em Formatos Diversos
Visando a facilitar o acesso aos dados e às informações publicadas no sítio eletrônico, cumprindo os princípios da publicidade e da transparência, o TRT da 20ª Região passou a disponibilizar, nas páginas do portal, relatórios dinâmicos que permitem a extração dos dados em formato aberto (CSV).
Alguns exemplos:
- Audiências (1º grau) - Consulta de pauta de audiência do primeiro grau.
- Processo Administrativo - Consulta de processos administrativos.
Acesso Automatizado por Sistemas Externos
- API que retorna uma lista de membros:
De acordo o parâmetro abaixo:
| Nome | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| p_data | date | Data de referência da consulta no formato "dd/mm/aaaa", onde: 
 | 
| Nome | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| matricula | string | Matrícula do servidor/magistrado | 
| nome | string | Nome do servidor/magistrado | 
| tipo | string | Descrição do tipo de servidor/magistrado | 
| situacaofuncional | string | Descrição da situação funcional do servidor/magistrado | 
| dtposse | date | Data da última posse do servidor/magistrado | 
| dtdesligamento | date | Data do desligamento do servidor/magistrado | 
| cargo | string | Descrição do cargo | 
| funcao | string | Código do cargo comissionado ocupado no data passado como parâmetro | 
| lotacao | string | Lotação que o servidor/magistrado estava lotado na data passada como parâmetro | 
- API que retorna uma lista de audiências em determinada data:
De acordo os parâmetros abaixo:
| Nome | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| p_idVara | number | Vara do trabalho das audiências. Valores possíveis: 1 => 1ª Vara do Trabaldo de Aracaju  | 
| p_data | date | Data de referência da consulta no formato "dd/mm/aaaa", onde: 
 | 
| p_pendentes | number | Valores possíveis: 0 => lista todas as audiênicias 1 => lista as audiências não Finalizadas | 
| Nome | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| numeracao_unica | string | Número único do processo | 
| reclamante | string | Nome do reclamante principal | 
| reclamado | string | Nome do Reclamado principal | 
| status | string | Não Apregoada ou Apregoada ou Em Andamento ou Finalizada | 
| hora_aud | date | Horário designado da audiência | 
| data_aud | date | Data da audiência | 



 
									


 
                    	 
                    	 
                    	




